নালিতাবাড়ী উপজেলার সমাজ সেবা কার্যালয়ের আওতাধীন শুরু
থেকে শুরম্নথেকে হালনাগাদ পর্যমত্ম ইং পর্যন্ত বীর মুক্তিযোদ্ধাদের সন্মানী ভাতা প্রদানের নামের তালিকার বিবারণীঃ
ক্রমিক নং | উপকার ভোগীদের নাম | পিতা,স্বামীর নাম | বয়স | গ্রাম বা মহল্লার নাম | ওয়ার্ড নং | ভাতা পরিশোধের বহি নং | প্রথম ভাতা প্রাপ্তির তারিখ | |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | |
1. | মোঃ রমজান আলী | মৃত-হোসেন আলী | ৫৮ | সমশ্চুড়া | ৪ | ০১/ মুক্তি/ ০৩ | ১৭/১২/২০০০ | |
2. | মোঃ ইছহাক আলী
| মৃত- ইসমাইল আকন্দ | ৬৩ | পোড়াগাঁও | ৩ | ০২/ মুক্তি/ ০৩ | ১৭/১২/২০০০ | |
3. | মোঃ আঃ জলিল | মৃত- ময়দান আলী | ৫০ | পোড়াগাঁও | ৪ | ০৩ /মুক্তি/ ০৩ | ১৭/১২/২০০০ | |
4. | মোঃ হোসেন আলী
| মৃত- গোলাপ হোসেন | ৫৫ | পোড়াগাঁও | ৩ | ০৪ /মুক্তি/ ০৩ | ১৭/১২/২০০০ | |
5. | মোঃ মজিবর রহমান | মৃত- সৈয়দ আলী | ৫৭ | পোড়াগাঁও | ৪ | ০৫ /মুক্তি/ ০৩ | ১৭/১২/২০০০ | |
6. | মোঃ কাশেম আলী | মৃত- আলী মামুদ | ৬০ | বাতকুচি | ৪ | ০৮ /মুক্তি/ ০৩ | ১৭/১২/২০০০ | |
7. | মোঃ ছামেদ আলী পিতা- | মৃত- ছাদেক আলী | ৬১ | পোড়া গাঁও | ৪ | ১০ /মুক্তি/ ০৩ | ১৭/১২/২০০০ | |
8. | মোঃ আঃ রউফ | মৃত-আলীম উদ্দীন | ৬২ | ধোপাকুড়া | ৩ | ১১/ মুক্তি/ ০৩ | ১৭/১২/২০০০ | |
9. | মোছাঃ হনুফা বিবি | মৃত- সদর আলী | ৫২ | পলাশী কুড়া | ৮ | ১৬ /মুক্তি/ ০৩ | ১৭/১২/২০০০ | |
10. | মোছাঃ আমেনা বেওয়া | মৃত- আব্দুল হেকিম | ৫০ | তন্তর | ৪ | ১১৫ /মুক্তি/ ০৫ | ১৮/১১/০৪ | |
11. | মোঃ জাহেদ আলী | মৃত- কলিম উদ্দিন | ৭০ | সমচুড়া | ১ | ১২১ /মুক্তি/ ০৬ | ১৫/১২/০৫ | |
12. | মোঃ আবেদ আলী পিতা- | মৃত- লাল মামুদ | ৫০ | পলাশীকুড়া | ৮ | ৯৬/মুক্তি/ ০৩ | ২০/০৭/২০০২ | |
13. | মোঃ আইন উদ্দিন পিতা- | মৃত- ছৈয়দ আলী | ৫৮ | বvতকুচি | ৭ | ৯৭/মুক্তি/ ০৩ | ২০/০৭/২০০২ | |
14. | মোঃ আজমত আলী | মৃত- ছাইম উদ্দিন | ৬৫ | পোড়াগাঁও | ৫ | ১০৩ /মুক্তি/ ০৫ | ১৮/১১/০৪ | |
15. | মোঃ মোশারফ হোসেন | মৃত- আব্দুর জুববার | ৫৫ | সমশ্চুড়া | ৬ | ১০৪ /মুক্তি/ ০৫ | ১৮/১১/০৪ | |
16. | মোঃ জয়নাল আবেদীন | মৃত- আঃ করিম | ৫৫ | ধূপাকুড়া | ৬ | ৮৫/মুক্তি/ ০৩ | ১৭/১২/২০০০ | |
17. | মোঃ আব্দুর সোহাব | মৃত- আঃ জুববার | ৬০ | পলাশী কুড়া | ৯ | ১০৫ /মুক্তি/ ০৫ | ১৮/১১/০৪ | |
18. | মোছাঃ অজুফা বেগম | মৃত- জয়নাল আবেদীন | ৫৬ | পোড়াগাঁও | ৪ | ১৩৮ /মুক্তি/ ০৬ | ১৫/১২/০৫ | |
19. | চেরাগ আলী | মৃত- ইয়াকুব আলী | ৭০ | পলাশী কুড়া | ৬ | ১৪০ /মুক্তি/ ০৭ | ১০/০১/০৬ | |
20. | আঃ খালেক | মৃত- আশরাফ আলী | ৫৭ | সমশ্চুড়া | ২ | ১৪১ /মুক্তি/ ০৭ | ১০/০১/০৬ | |
21. | মোছাঃ শ্রীমতি ঝর্না রানী কোচ
| মৃত- রোপেন কোস | ৫০ | খলচান্দা | ৮ | ১৪২ /মুক্তি/ ০৭ | ১০/০১/০৬ | |
22. | আলহাজ্ব মোঃ রহমত উল্লাহ | মৃত- আলহাজ্ব বাবর আলী | ৫৪ | ধোপাকুড়া | ৪ | ১৪৩ /মুক্তি/ ০৭ | ১০/০১/০৬ | |
23. | মোবারক আলী | মৃত- মমতাজ উদ্দিন | ৫০ | বোনার পাড়া | ৮ | ১৪৪ /মুক্তি/ ০৭ | ১০/০১/০৬ | |
24. | মোছাঃ মোরজিনা বেগম | মৃত- আফাজ উদ্দিন | ৩৬ | সমশ্চুড়া | ৪ | ১৯৯ /মুক্তি/ ০৭ | ১০/০১/০৬ | |
25. | আঃ জববার | মৃত-ছানোয়ার মন্ডল | ৫৪ | তোয়ালকুচি | ৪ | ২০০/মুক্তি/১০ | ১৩/১১/০৮ | |
26. | আঃ ছালাম | মৃত-তমিজ উদ্দিন | ৫৬ | বাতকুচি | ৬ | ২০১/মুক্তি/১০ |
| |
27. | আঃ খালেক | মৃত- ইব্রাহিম | ৫৫ | বেকীকুড়া | ৬ | ২০২/মুক্তি/১০ |
| |
28. | এন্তাপুল সাংমা | পরেশ নকরেক | ৬০ | আন্ধারুপাড়া | ৮ | ২০২/মুক্তি/১০ |
| |
29. | জন সাংমা | শ্রী কান্তা মারাক | ৫২ | সমশ্চুড়া | ৩ | ২১৫/মুক্তি/১০ |
| |
30. | রেসিয়াবেগম দেলখোশ আরা বেগম আমেনা বেগম | স্বামী-মৃত- আমজাদ আলী |
| পোড়াগাঁও |
| ২৮১/মুক্তি/১০া |
|
মান
উপজেলা সমাজ সেবা কর্মকর্তা
নালিতাবাড়ী, শেরপুর।
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস